Attending teams
Standings
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 15 | 3 | 3 | 84 | 131 | |
21 | 13 | 3 | 5 | 66 | 121 | |
21 | 12 | 2 | 7 | 54 | 115 | |
21 | 12 | 2 | 7 | 39 | 109 | |
21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 104 | |
21 | 10 | 4 | 7 | 24 | 100 | |
21 | 13 | 2 | 6 | 21 | 98 | |
21 | 11 | 3 | 7 | 18 | 95 | |
21 | 10 | 3 | 8 | 15 | 94 | |
21 | 7 | 7 | 7 | 9 | 91 | |
21 | 7 | 6 | 8 | -6 | 85 |
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 9 | 2 | 10 | -6 | 84 | |
21 | 8 | 4 | 9 | -18 | 80 | |
21 | 6 | 6 | 9 | -15 | 79 | |
21 | 7 | 5 | 9 | -15 | 78 | |
21 | 6 | 2 | 13 | -27 | 77 | |
21 | 7 | 4 | 10 | -18 | 76 | |
21 | 7 | 4 | 10 | -24 | 73 | |
21 | 6 | 3 | 12 | -39 | 71 | |
21 | 5 | 5 | 11 | -30 | 71 | |
21 | 6 | 0 | 15 | -54 | 61 | |
21 | 1 | 3 | 17 | -108 | 38 |
Play Days
Play Day 1
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 |
Matches
Bayer 04 Leverkusen | 5 - 2 | 1. FC Nürnberg |
1. FC Köln | 7 - 1 | VfL Wolfsburg |
HamburgerSV | 5 - 2 | Hannover 96 |
VfB Stuttgart | 9 - 0 | FC Schalke 04 |
1. FSV Mainz 05 | 1 - 7 | SpVgg Greuther Fürth |
FC Ingolstadt 04 | 2 - 5 | Arminia Bielefeld |
SV Darmstadt 98 | 6 - 3 | Eintracht Frankfurt |
Hertha BSC | 6 - 3 | FC Augsburg |
SV Sandhausen | 3 - 6 | Holstein Kiel |
Borussia M | 6 - 3 | VfL Bochum 1848 |
SV Werder Bremen | 6 - 3 | RB Leipzig |
Play Day 2
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 |
Matches
VfB Stuttgart | 9 - 0 | 1. FSV Mainz 05 |
Bayer 04 Leverkusen | 1 - 7 | Borussia M |
VfL Bochum 1848 | 7 - 1 | RB Leipzig |
1. FC Köln | 5 - 2 | SV Darmstadt 98 |
SV Sandhausen | 1 - 7 | SpVgg Greuther Fürth |
1. FC Nürnberg | 6 - 3 | Hertha BSC |
Eintracht Frankfurt | 3 - 6 | HamburgerSV |
Arminia Bielefeld | 3 - 6 | FC Augsburg |
FC Schalke 04 | 5 - 2 | VfL Wolfsburg |
Holstein Kiel | 2 - 5 | FC Ingolstadt 04 |
Hannover 96 | 4 - 4 | SV Werder Bremen |
Play Day 3
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 |
Matches
VfL Bochum 1848 | 4 - 4 | 1. FSV Mainz 05 |
FC Schalke 04 | 6 - 3 | Hertha BSC |
FC Ingolstadt 04 | 1 - 7 | SV Werder Bremen |
SpVgg Greuther Fürth | 3 - 6 | Eintracht Frankfurt |
RB Leipzig | 4 - 4 | Arminia Bielefeld |
Hannover 96 | 6 - 3 | SV Darmstadt 98 |
FC Augsburg | 6 - 3 | SV Sandhausen |
1. FC Nürnberg | 6 - 3 | 1. FC Köln |
Bayer 04 Leverkusen | 7 - 1 | HamburgerSV |
Borussia M | 2 - 5 | VfB Stuttgart |
Holstein Kiel | 4 - 4 | VfL Wolfsburg |
Play Day 4
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 |
Matches
VfL Wolfsburg | 2 - 5 | Arminia Bielefeld |
1. FC Nürnberg | 6 - 3 | Borussia M |
SV Sandhausen | 3 - 6 | FC Ingolstadt 04 |
FC Augsburg | 7 - 1 | Eintracht Frankfurt |
SV Darmstadt 98 | 7 - 1 | VfL Bochum 1848 |
SpVgg Greuther Fürth | 3 - 6 | Hannover 96 |
FC Schalke 04 | 4 - 4 | Holstein Kiel |
SV Werder Bremen | 9 - 0 | 1. FSV Mainz 05 |
RB Leipzig | 6 - 3 | Hertha BSC |
HamburgerSV | 5 - 2 | 1. FC Köln |
Bayer 04 Leverkusen | 5 - 2 | VfB Stuttgart |
Play Day 5
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 |
Matches
VfL Wolfsburg | 1 - 7 | VfB Stuttgart |
RB Leipzig | 3 - 3 | Bayer 04 Leverkusen |
VfL Bochum 1848 | 1 - 7 | Hannover 96 |
1. FSV Mainz 05 | 0 - 9 | Arminia Bielefeld |
Hertha BSC | 0 - 9 | FC Ingolstadt 04 |
FC Augsburg | 6 - 3 | FC Schalke 04 |
SV Werder Bremen | 6 - 3 | SpVgg Greuther Fürth |
SV Darmstadt 98 | 7 - 1 | 1. FC Nürnberg |
Borussia M | 3 - 6 | HamburgerSV |
Holstein Kiel | 6 - 3 | 1. FC Köln |
Eintracht Frankfurt | 9 - 0 | SV Sandhausen |
Play Day 6
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 |
Matches
VfB Stuttgart | 5 - 2 | FC Ingolstadt 04 |
SpVgg Greuther Fürth | 5 - 2 | 1. FC Nürnberg |
Arminia Bielefeld | 4 - 4 | Bayer 04 Leverkusen |
RB Leipzig | 1 - 7 | 1. FC Köln |
VfL Wolfsburg | 4 - 4 | FC Augsburg |
Hertha BSC | 4 - 4 | VfL Bochum 1848 |
Holstein Kiel | 6 - 3 | Borussia M |
SV Darmstadt 98 | 1 - 7 | 1. FSV Mainz 05 |
Hannover 96 | 6 - 3 | SV Sandhausen |
HamburgerSV | 0 - 9 | SV Werder Bremen |
FC Schalke 04 | 7 - 1 | Eintracht Frankfurt |
Play Day 7
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 |
Matches
1. FSV Mainz 05 | 4 - 4 | Holstein Kiel |
Hertha BSC | 3 - 6 | VfL Wolfsburg |
Hannover 96 | 0 - 9 | RB Leipzig |
SV Sandhausen | 0 - 9 | VfL Bochum 1848 |
1. FC Köln | 6 - 3 | Bayer 04 Leverkusen |
Arminia Bielefeld | 3 - 6 | HamburgerSV |
1. FC Nürnberg | 3 - 6 | SV Werder Bremen |
FC Augsburg | 5 - 2 | SV Darmstadt 98 |
FC Schalke 04 | 1 - 7 | Borussia M |
SpVgg Greuther Fürth | 4 - 4 | VfB Stuttgart |
Eintracht Frankfurt | 9 - 0 | FC Ingolstadt 04 |
Play Day 8
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 |
Matches
FC Ingolstadt 04 | 7 - 1 | Bayer 04 Leverkusen |
SV Werder Bremen | 6 - 3 | 1. FC Köln |
1. FC Nürnberg | 2 - 5 | HamburgerSV |
VfL Bochum 1848 | 6 - 3 | FC Schalke 04 |
RB Leipzig | 3 - 6 | 1. FSV Mainz 05 |
SpVgg Greuther Fürth | 3 - 6 | Borussia M |
Eintracht Frankfurt | 6 - 3 | Arminia Bielefeld |
Hertha BSC | 6 - 3 | SV Sandhausen |
VfL Wolfsburg | 4 - 4 | Hannover 96 |
SV Darmstadt 98 | 0 - 9 | VfB Stuttgart |
FC Augsburg | 4 - 4 | Holstein Kiel |
Play Day 9
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 |
Matches
1. FSV Mainz 05 | 4 - 4 | Bayer 04 Leverkusen |
RB Leipzig | 6 - 3 | Eintracht Frankfurt |
VfL Wolfsburg | 7 - 1 | FC Ingolstadt 04 |
SpVgg Greuther Fürth | 6 - 3 | 1. FC Köln |
SV Werder Bremen | 7 - 1 | FC Augsburg |
Holstein Kiel | 1 - 7 | Arminia Bielefeld |
Hannover 96 | 4 - 4 | 1. FC Nürnberg |
HamburgerSV | 6 - 3 | VfL Bochum 1848 |
VfB Stuttgart | 9 - 0 | SV Sandhausen |
SV Darmstadt 98 | 1 - 7 | FC Schalke 04 |
Borussia M | 4 - 4 | Hertha BSC |
Play Day 10
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 |
Matches
FC Schalke 04 | 9 - 0 | FC Ingolstadt 04 |
VfB Stuttgart | 6 - 3 | HamburgerSV |
Bayer 04 Leverkusen | 1 - 7 | SpVgg Greuther Fürth |
1. FSV Mainz 05 | 3 - 6 | FC Augsburg |
Arminia Bielefeld | 7 - 1 | 1. FC Nürnberg |
1. FC Köln | 9 - 0 | VfL Bochum 1848 |
VfL Wolfsburg | 7 - 1 | SV Darmstadt 98 |
Eintracht Frankfurt | 6 - 3 | Hertha BSC |
SV Werder Bremen | 9 - 0 | SV Sandhausen |
Borussia M | 6 - 3 | Hannover 96 |
Holstein Kiel | 4 - 4 | RB Leipzig |
Play Day 11
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 |
Matches
Eintracht Frankfurt | 6 - 3 | SV Werder Bremen |
SV Sandhausen | 3 - 6 | FC Schalke 04 |
Borussia M | 7 - 1 | RB Leipzig |
Bayer 04 Leverkusen | 2 - 5 | Holstein Kiel |
FC Ingolstadt 04 | 0 - 9 | SpVgg Greuther Fürth |
Arminia Bielefeld | 4 - 4 | Hannover 96 |
FC Augsburg | 2 - 5 | 1. FC Köln |
SV Darmstadt 98 | 0 - 9 | Hertha BSC |
HamburgerSV | 6 - 3 | VfL Wolfsburg |
1. FC Nürnberg | 1 - 7 | 1. FSV Mainz 05 |
VfL Bochum 1848 | 6 - 3 | VfB Stuttgart |
Play Day 12
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 |
Matches
Bayer 04 Leverkusen | 6 - 3 | SV Darmstadt 98 |
VfL Wolfsburg | 5 - 2 | 1. FSV Mainz 05 |
FC Augsburg | 5 - 2 | HamburgerSV |
Hertha BSC | 1 - 7 | SV Werder Bremen |
SV Sandhausen | 4 - 4 | Arminia Bielefeld |
FC Schalke 04 | 5 - 2 | 1. FC Nürnberg |
VfB Stuttgart | 3 - 6 | RB Leipzig |
Eintracht Frankfurt | 4 - 4 | Borussia M |
FC Ingolstadt 04 | 9 - 0 | VfL Bochum 1848 |
Holstein Kiel | 2 - 5 | SpVgg Greuther Fürth |
1. FC Köln | 4 - 4 | Hannover 96 |
Play Day 13
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 |
Matches
RB Leipzig | 3 - 6 | VfL Wolfsburg |
SV Darmstadt 98 | 0 - 9 | Borussia M |
SV Werder Bremen | 7 - 1 | Holstein Kiel |
SpVgg Greuther Fürth | 6 - 3 | FC Schalke 04 |
Hannover 96 | 5 - 2 | 1. FSV Mainz 05 |
FC Ingolstadt 04 | 6 - 3 | FC Augsburg |
HamburgerSV | 9 - 0 | Hertha BSC |
VfL Bochum 1848 | 4 - 4 | 1. FC Nürnberg |
Eintracht Frankfurt | 1 - 7 | 1. FC Köln |
Arminia Bielefeld | 0 - 9 | VfB Stuttgart |
Bayer 04 Leverkusen | 9 - 0 | SV Sandhausen |
Play Day 14
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 |
Matches
SpVgg Greuther Fürth | 9 - 0 | RB Leipzig |
Bayer 04 Leverkusen | 6 - 3 | Eintracht Frankfurt |
Arminia Bielefeld | 4 - 4 | SV Werder Bremen |
FC Ingolstadt 04 | 5 - 2 | SV Darmstadt 98 |
SV Sandhausen | 1 - 7 | 1. FC Nürnberg |
1. FSV Mainz 05 | 1 - 7 | HamburgerSV |
Hertha BSC | 6 - 3 | Holstein Kiel |
1. FC Köln | 3 - 6 | Borussia M |
Hannover 96 | 6 - 3 | FC Schalke 04 |
VfL Bochum 1848 | 6 - 3 | VfL Wolfsburg |
VfB Stuttgart | 4 - 4 | FC Augsburg |
Play Day 15
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
