BLOGS
Full Description Tricks!
By S 'TheRealChrone' W
Jun 27, 2012 13:37
Text Coloring And Size(s):
[b]For Bolding Text: [b] TEXT [/b]
For Italic Text : [i*] TEXT [/i*] [Remove * To Work]
For Underlined Text : [u*] TEXT [/u*] [Remove * To Work]
For Centering Text : [center] TEXT [/center]
For Horizontal Lines Though: [hr] TEXT [/hr]
For Big Text: [big] TEXT [/big]
For Small Text: [small] TEXT [/small]
For Coloured Text: [color:colorcode] TEXT [/color]
For Button With The Text: [url=your link] TEXT [/url]
Example: CLICK HERE
For flag: [FLAG:country]
For Example:
LT - Lithuanian (lt)
LV - Latvian (lv)
RU - Russian flag (ru)
UA - Ukrainian flag (ua)
BR - Brazilian flag (br)
TR - Turkish (tr)
SE - Swedish (se)
US - USA (us)
IL - Israel (il)
CA - Canada (ca)
EU - Europe (eu)
For Colored Text(s) !
BLUE [COLOR:0000FF] TEXT [/color]
GREEN [COLOR:00BF00] TEXT [/color]
LIGHT BLUE [COLOR:40FFFF] TEXT [/color]
VIOLET [COLOR:8040FF] TEXT [/color]
DARK RED [COLOR:BF0000] TEXT [/color]
DARK KAKI [COLOR:BFBF40] TEXT [/color]
ORANGE [COLOR:FF8420] TEXT [/color]
WHITE [COLOR:FFFFFF] TEXT [/color]
BLACK [COLOR:000000] TEXT [/color]
LIGHT GREEN [COLOR:HDFK20] TEXT [/color]
BROWN [COLOR:B14XO6] TEXT [/color]
RED [COLOR:D4SR05] TEXT [/color]
TURQUOISE [COLOR:0AAA67] TEXT [/color]
DARK TURQUOISE [COLOR:0F8FAP] TEXT [/color]
GRAY [COLOR:999AAA] TEXT [/color]
PURPLE [COLOR:D4SFFF] TEXT [/color]
YELLOW [COLOR:FFFD4S] TEXT [/color]
KAKI [COLOR:D0DF0F] TEXT [/color]
LIGHT-BLUE [COLOR:00FFFF] TEXT [/color]
Other Different Colors PM Me
Crosshair Colors:
cl_crosshair_color (In Console) :
//Orange "250 128 50"
//Snow "255 250 250"
//Moccasin "255 228 181"
//Cornsilk "255 248 220"
//Ivory "255 255 240"
//LemonChiffon "255 250 205"
//Seashell Seashell "255 245 238"
//Honeydew "240 255 240"
//MintCream "245 255 250"
//Azure "240 255 255"
//AliceBlue"240 248 255"
//MistyRose "255 228 225"
//White "255 255 255"
//Black "0 0 0"
//DarkSlateGray "47 79 79"
//LightSlateGray "119 136 153"
//Grey "190 190 190"
//LightGray "211 211 211"
//MidnightBlue "25 25 112"
//RoyalBlue "65 105 225"
//Blue "0 0 255"
//PaleTurquoise "175 238 238"
//DarkTurquoise "0 206 209"
//MediumTurquoise "72 209 204"
//Turquoise "64 224 208"
//DarkGreen "0 100 0"
//PaleGreen "152 251 152"
//Green "0 255 0"
//GreenYellow "173 255 47"
//YellowGreen "154 205 50"
//PaleGoldenrod "238 232 170"
//LtGoldenrodYello "250 250 210"
//Yellow "255 255 0"
//Gold "255 215 0"
//Goldenrod "184 134 11"
//RosyBrown "188 143 143"
//IndianRed "205 92 92"
//SaddleBrown "139 69 19"
//Sienna "160 82 45"
//Beige "245 245 220"
//SandyBrown "244 164 96"
//Brown "165 42 42"
//Orange "255 165 0"
//DarkOrange "255 140 0"
//Tomato "255 99 71"
//OrangeRed "255 69 0"
//Red "255 0 0"
//HotPink "255 105 180"
//DeepPink "255 20 147"
//Pink "255 192 203"
//LightPink "255 182 193"
//PaleVioletRed "219 112 147"
//VioletRed "208 32 144"
//Magenta "255 0 255"
//Violet "238 130 238"
//Purple "160 32 240"
// Chrone
[b]For Bolding Text: [b] TEXT [/b]
For Italic Text : [i*] TEXT [/i*] [Remove * To Work]
For Underlined Text : [u*] TEXT [/u*] [Remove * To Work]
For Centering Text : [center] TEXT [/center]
For Horizontal Lines Though: [hr] TEXT [/hr]
For Big Text: [big] TEXT [/big]
For Small Text: [small] TEXT [/small]
For Coloured Text: [color:colorcode] TEXT [/color]
For Button With The Text: [url=your link] TEXT [/url]
Example: CLICK HERE
For flag: [FLAG:country]
For Example:
For Colored Text(s) !
BLUE [COLOR:0000FF] TEXT [/color]
GREEN [COLOR:00BF00] TEXT [/color]
LIGHT BLUE [COLOR:40FFFF] TEXT [/color]
VIOLET [COLOR:8040FF] TEXT [/color]
DARK RED [COLOR:BF0000] TEXT [/color]
DARK KAKI [COLOR:BFBF40] TEXT [/color]
ORANGE [COLOR:FF8420] TEXT [/color]
WHITE [COLOR:FFFFFF] TEXT [/color]
BLACK [COLOR:000000] TEXT [/color]
LIGHT GREEN [COLOR:HDFK20] TEXT [/color]
BROWN [COLOR:B14XO6] TEXT [/color]
RED [COLOR:D4SR05] TEXT [/color]
TURQUOISE [COLOR:0AAA67] TEXT [/color]
DARK TURQUOISE [COLOR:0F8FAP] TEXT [/color]
GRAY [COLOR:999AAA] TEXT [/color]
PURPLE [COLOR:D4SFFF] TEXT [/color]
YELLOW [COLOR:FFFD4S] TEXT [/color]
KAKI [COLOR:D0DF0F] TEXT [/color]
LIGHT-BLUE [COLOR:00FFFF] TEXT [/color]
Other Different Colors PM Me
Crosshair Colors:
cl_crosshair_color (In Console) :
//Orange "250 128 50"
//Snow "255 250 250"
//Moccasin "255 228 181"
//Cornsilk "255 248 220"
//Ivory "255 255 240"
//LemonChiffon "255 250 205"
//Seashell Seashell "255 245 238"
//Honeydew "240 255 240"
//MintCream "245 255 250"
//Azure "240 255 255"
//AliceBlue"240 248 255"
//MistyRose "255 228 225"
//White "255 255 255"
//Black "0 0 0"
//DarkSlateGray "47 79 79"
//LightSlateGray "119 136 153"
//Grey "190 190 190"
//LightGray "211 211 211"
//MidnightBlue "25 25 112"
//RoyalBlue "65 105 225"
//Blue "0 0 255"
//PaleTurquoise "175 238 238"
//DarkTurquoise "0 206 209"
//MediumTurquoise "72 209 204"
//Turquoise "64 224 208"
//DarkGreen "0 100 0"
//PaleGreen "152 251 152"
//Green "0 255 0"
//GreenYellow "173 255 47"
//YellowGreen "154 205 50"
//PaleGoldenrod "238 232 170"
//LtGoldenrodYello "250 250 210"
//Yellow "255 255 0"
//Gold "255 215 0"
//Goldenrod "184 134 11"
//RosyBrown "188 143 143"
//IndianRed "205 92 92"
//SaddleBrown "139 69 19"
//Sienna "160 82 45"
//Beige "245 245 220"
//SandyBrown "244 164 96"
//Brown "165 42 42"
//Orange "255 165 0"
//DarkOrange "255 140 0"
//Tomato "255 99 71"
//OrangeRed "255 69 0"
//Red "255 0 0"
//HotPink "255 105 180"
//DeepPink "255 20 147"
//Pink "255 192 203"
//LightPink "255 182 193"
//PaleVioletRed "219 112 147"
//VioletRed "208 32 144"
//Magenta "255 0 255"
//Violet "238 130 238"
//Purple "160 32 240"
// Chrone
Loading comments...


